Educación Secundaria                                                                                                
5. Retención intracurricular por municipio según ciclo escolar y sexo                                                                                          
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                                                              
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2015-2016                                                                                              
(Porcentaje)                                                                                                
                                                                                                 
Contenido                                                                                                
Clave y Nombre del Municipio 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Total estatal 92.5 95.2 93.9 92.5 95.1 93.8 92.7 95.4 94.1 89.8 93.5 91.7 85.6 90.9 88.2 96.9 98.1 97.5 93.0 95.5 94.2 93.1 95.3 94.2 93.8 95.6 94.7 95.4 96.6 96.0 95.5 96.8 96.2 95.7 97.0 96.3 95.5 96.8 96.1 96.0 96.9 96.4 96.2 97.2 96.7 96.5 97.2 96.8
001 Abasolo 93.2 95.9 94.5 94.4 97.0 95.7 95.3 95.3 95.3 93.5 96.1 94.8 89.1 93.3 91.1 97.5 98.7 98.1 94.2 96.1 95.1 93.2 95.3 94.2 94.6 96.4 95.5 95.4 96.4 95.9 95.7 95.6 95.6 95.6 96.1 95.8 94.8 96.4 95.6 94.9 96.4 95.7 96.8 97.1 96.9 96.3 96.9 96.6
002 Acámbaro 89.9 92.8 91.3 89.4 93.1 91.2 89.8 92.4 91.1 84.1 90.6 87.3 84.1 90.1 87.1 96.5 97.9 97.2 90.3 94.0 92.1 91.1 94.8 92.9 91.8 94.3 93.1 94.3 95.9 95.1 94.4 96.0 95.2 94.3 96.7 95.5 94.1 96.2 95.2 90.9 94.6 92.7 93.9 96.2 95.0 93.5 95.5 94.5
003 San Miguel de Allende 92.6 95.6 94.1 91.9 95.1 93.5 91.5 95.9 93.7 90.6 95.3 92.9 80.5 88.6 84.4 97.0 98.5 97.8 93.3 95.8 94.5 92.7 95.6 94.1 94.9 96.8 95.9 97.1 98.0 97.6 96.9 98.5 97.7 97.1 98.3 97.7 96.4 97.7 97.1 98.7 98.8 98.7 96.9 98.1 97.5 96.3 96.7 96.5
004 Apaseo el Alto 90.9 94.8 92.8 91.4 95.8 93.6 92.6 95.7 94.2 86.1 93.4 89.8 87.3 92.4 89.9 96.0 97.8 97.0 93.5 96.1 94.9 93.3 95.8 94.6 93.9 96.0 95.0 96.2 96.7 96.5 95.7 96.6 96.2 95.8 97.1 96.4 95.9 96.4 96.1 94.3 97.2 95.7 95.4 96.3 95.9 95.6 97.5 96.6
005 Apaseo el Grande 92.8 95.9 94.3 93.3 93.8 93.5 93.2 95.9 94.5 92.8 96.0 94.4 86.7 90.2 88.4 97.4 98.4 97.9 93.4 95.6 94.5 94.2 94.8 94.5 96.1 96.3 96.2 95.8 96.0 95.9 94.9 95.8 95.4 95.3 96.4 95.8 96.2 96.5 96.4 96.1 96.1 96.1 97.0 97.8 97.4 96.5 98.0 97.2
006 Atarjea 94.2 97.5 95.9 97.5 98.5 98.0 92.0 95.3 93.7 89.0 94.8 91.8 84.4 86.4 85.4 98.4 99.5 99.0 97.5 96.4 97.0 96.0 94.6 95.3 96.8 98.2 97.5 98.2 98.6 98.4 98.5 99.1 98.8 98.6 99.6 99.1 97.5 100.0 98.8 97.7 99.5 98.6 98.3 99.0 98.7 98.7 95.5 97.2
007 Celaya 92.4 95.8 94.1 92.3 95.5 93.9 92.4 95.8 94.1 92.0 95.2 93.6 86.4 91.2 88.8 96.7 98.1 97.4 92.2 94.9 93.6 92.4 95.1 93.7 91.2 93.5 92.4 95.4 96.5 96.0 95.3 96.7 96.0 95.4 96.5 95.9 94.6 96.5 95.5 95.3 96.5 95.9 94.9 96.2 95.5 96.5 97.1 96.8
008 Manuel Doblado 90.5 94.3 92.4 91.0 94.4 92.7 91.9 95.4 93.7 86.5 91.8 89.3 85.2 90.0 87.8 97.1 98.2 97.7 92.1 95.2 93.6 93.1 95.1 94.1 93.3 96.1 94.7 94.9 96.0 95.5 94.5 95.8 95.2 96.1 96.0 96.1 95.2 96.5 95.9 96.2 96.9 96.5 96.8 97.2 97.0 97.6 96.3 97.0
009 Comonfort 93.9 96.5 95.2 92.9 95.6 94.3 94.1 95.5 94.9 90.1 94.1 92.2 88.8 93.8 91.4 96.6 97.6 97.1 94.0 96.7 95.4 93.6 96.3 95.0 95.5 97.4 96.5 96.2 97.8 97.0 95.7 97.6 96.6 96.2 97.8 97.0 96.6 98.4 97.5 96.1 97.5 96.8 96.2 97.6 96.9 97.3 97.9 97.6
010 Coroneo 95.7 98.2 96.9 94.6 98.3 96.4 92.2 94.8 93.5 87.0 94.4 90.6 95.2 98.7 96.9 99.7 99.7 99.7 95.0 98.3 96.6 92.6 95.5 94.1 94.1 95.0 94.6 94.7 96.3 95.6 97.2 98.1 97.7 96.6 96.6 96.6 93.8 95.9 94.8 95.2 95.8 95.5 96.8 97.1 97.0 98.1 99.7 98.9
011 Cortazar 92.5 96.2 94.2 93.4 94.8 94.0 93.6 96.2 94.8 94.6 95.0 94.8 87.4 92.9 90.0 98.4 99.2 98.8 93.1 94.7 93.9 94.6 95.7 95.1 94.1 95.8 94.9 95.8 96.4 96.1 95.4 96.4 95.9 95.4 97.1 96.3 93.6 96.4 95.0 93.8 95.1 94.4 94.5 95.2 94.9 95.7 97.6 96.6
012 Cuerámaro 89.1 93.1 91.1 91.8 92.7 92.3 91.6 95.4 93.7 86.9 91.2 89.1 86.9 89.8 88.3 93.0 96.3 94.6 91.5 94.4 93.0 91.7 94.4 93.1 94.5 95.5 95.0 94.2 96.9 95.5 95.9 95.7 95.8 94.5 94.9 94.7 93.4 95.0 94.2 95.3 96.9 96.1 96.1 96.2 96.2 96.6 96.1 96.4
013 Doctor Mora 94.3 95.5 94.9 92.0 96.6 94.4 92.2 95.1 93.7 90.4 94.3 92.4 84.9 91.9 88.4 98.0 99.0 98.5 92.4 95.8 94.1 94.3 97.5 95.9 97.7 98.2 97.9 98.3 98.5 98.4 98.9 99.8 99.4 98.0 98.6 98.3 98.6 98.9 98.7 98.9 99.6 99.3 99.1 99.8 99.4 98.4 99.4 98.9
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 90.3 95.2 92.9 91.2 95.0 93.2 90.2 95.2 92.8 86.0 91.6 88.9 83.2 90.4 86.8 97.4 98.7 98.1 90.5 94.7 92.7 90.9 95.1 93.1 93.1 95.5 94.3 94.8 96.8 95.8 94.1 96.4 95.2 94.2 96.3 95.2 95.0 96.9 96.0 95.8 97.1 96.4 95.7 97.4 96.5 94.6 96.9 95.8
015 Guanajuato 93.2 96.0 94.6 93.8 96.3 95.0 93.9 96.4 95.2 87.6 92.2 89.9 87.2 91.3 89.2 97.5 98.2 97.9 93.2 95.7 94.5 93.9 96.1 95.0 95.2 96.7 95.9 96.7 97.7 97.2 96.3 98.0 97.2 96.2 98.4 97.3 96.9 97.9 97.4 98.3 98.5 98.4 97.9 98.5 98.2 98.1 99.0 98.6
016 Huanímaro 93.7 92.1 93.0 91.5 91.8 91.6 93.2 94.5 93.8 91.0 90.0 90.5 89.9 92.1 91.0 94.1 96.5 95.2 95.4 95.7 95.5 94.0 95.5 94.7 96.8 95.4 96.1 97.9 96.4 97.2 95.7 95.3 95.5 95.5 96.5 96.0 95.7 97.5 96.6 96.5 95.9 96.2 98.2 97.8 98.0 97.9 97.7 97.8
017 Irapuato 93.6 95.5 94.5 93.7 96.0 94.8 93.8 95.7 94.7 83.9 89.1 86.4 85.9 90.6 88.1 97.4 98.4 97.9 94.0 95.6 94.8 94.3 95.5 94.9 94.4 95.3 94.9 95.0 96.1 95.6 95.6 96.8 96.2 95.4 96.6 96.0 95.3 96.2 95.8 95.7 96.7 96.2 95.4 96.7 96.1 96.2 96.9 96.5
018 Jaral del Progreso 92.8 95.4 94.0 95.5 96.8 96.1 95.0 95.2 95.1 90.1 94.1 92.0 84.6 94.0 89.2 98.5 99.4 99.0 94.4 95.0 94.7 94.3 95.9 95.1 95.2 95.3 95.2 96.1 97.0 96.5 97.0 95.8 96.4 96.5 95.1 95.8 96.1 95.3 95.7 95.6 97.9 96.7 96.3 97.8 97.1 97.0 98.1 97.6
019 Jerécuaro 86.7 91.3 89.2 89.9 93.4 91.8 89.8 94.9 92.5 89.9 93.4 91.8 88.8 94.0 91.5 97.4 99.1 98.3 89.2 96.0 92.9 89.5 95.2 92.6 92.4 95.3 93.9 93.9 96.0 95.0 93.4 96.1 94.8 93.1 96.7 95.0 94.2 95.9 95.1 94.7 96.7 95.7 97.0 97.9 97.5 95.4 96.8 96.1
020 León 92.5 95.2 93.9 92.6 94.9 93.7 92.8 95.3 94.0 92.4 94.9 93.6 84.3 89.6 86.9 95.8 97.2 96.5 92.8 95.5 94.2 92.7 95.0 93.9 93.1 95.1 94.1 94.6 96.4 95.5 94.8 96.3 95.6 95.7 96.8 96.2 95.4 96.8 96.1 95.7 96.5 96.1 96.2 97.2 96.7 96.0 96.6 96.3
021 Moroleón 92.8 95.6 94.2 92.9 94.8 93.9 92.9 94.6 93.7 92.3 94.5 93.4 86.0 91.0 88.5 97.3 98.9 98.1 93.4 93.7 93.6 91.9 95.2 93.6 91.3 94.7 93.0 96.0 97.1 96.5 95.0 96.1 95.5 94.6 96.5 95.5 95.4 97.0 96.2 96.7 96.9 96.8 95.7 96.7 96.2 96.7 96.9 96.8
022 Ocampo 90.0 93.7 91.9 88.9 94.3 91.6 87.9 92.0 90.0 86.9 89.9 88.4 90.8 92.7 91.8 96.6 97.5 97.1 92.9 95.1 94.0 93.0 93.6 93.3 93.5 96.6 95.0 95.2 93.2 94.2 93.8 96.9 95.3 93.0 95.7 94.3 95.5 95.8 95.6 95.4 96.4 95.9 96.6 98.8 97.7 94.6 96.6 95.6
023 Pénjamo 91.2 93.3 92.2 91.8 95.0 93.4 92.0 95.2 93.6 86.8 91.5 89.2 86.1 91.6 88.8 97.9 98.7 98.3 92.8 95.3 94.0 92.5 94.4 93.4 93.7 94.6 94.2 93.4 95.3 94.3 95.0 96.2 95.6 95.0 96.1 95.6 95.7 94.8 95.3 95.9 96.8 96.3 96.8 97.2 97.0 97.1 96.8 97.0
024 Pueblo Nuevo 95.7 97.7 96.6 97.4 96.7 97.1 94.7 95.6 95.1 84.3 91.1 87.4 82.8 93.1 87.6 94.1 96.3 95.3 94.5 95.0 94.8 92.4 94.7 93.5 95.1 96.7 95.9 96.3 97.8 97.1 96.3 97.2 96.7 96.3 98.5 97.4 96.9 95.1 96.0 95.4 97.7 96.6 97.2 96.2 96.7 96.1 97.0 96.6
025 Purísima del Rincón 93.2 94.7 93.9 91.3 93.6 92.4 93.8 94.9 94.4 87.3 88.4 87.8 82.0 91.2 86.5 98.2 98.4 98.3 92.1 94.4 93.2 91.5 94.9 93.2 93.2 94.5 93.9 94.3 96.2 95.3 95.1 98.1 96.7 95.6 97.6 96.6 95.5 96.7 96.1 95.2 97.0 96.1 96.2 97.1 96.6 96.6 97.4 97.0
026 Romita 91.9 95.4 93.7 91.7 94.7 93.2 90.6 94.9 92.7 85.9 90.3 88.2 88.3 90.9 89.6 98.4 99.3 98.9 93.2 95.4 94.3 93.7 95.5 94.6 94.6 96.4 95.5 96.1 96.2 96.2 97.0 95.9 96.5 96.7 97.5 97.1 96.5 96.4 96.5 97.2 97.5 97.3 97.4 97.2 97.3 98.0 98.3 98.2
027 Salamanca 93.8 96.3 95.0 92.7 95.1 93.9 94.3 96.3 95.3 92.3 95.0 93.6 86.6 91.5 89.0 97.9 98.3 98.1 94.5 96.0 95.2 94.5 95.8 95.1 95.3 96.0 95.6 96.5 97.5 97.0 95.9 97.0 96.4 96.1 97.2 96.6 96.6 97.3 96.9 97.4 97.1 97.3 96.5 97.6 97.1 97.6 97.8 97.7
028 Salvatierra 91.9 93.8 92.9 91.8 95.1 93.4 90.9 94.3 92.7 87.5 92.0 89.8 84.8 91.8 88.3 97.1 97.9 97.5 93.3 95.8 94.5 93.0 95.4 94.2 93.1 95.9 94.5 95.7 96.8 96.3 96.3 96.0 96.2 96.1 96.7 96.4 95.0 97.3 96.2 95.6 96.8 96.2 97.1 97.4 97.2 96.7 97.8 97.2
029 San Diego de la Unión 93.0 94.1 93.6 92.3 95.1 93.7 93.3 96.0 94.6 88.1 92.1 90.2 91.5 92.8 92.1 97.7 98.7 98.2 96.4 96.7 96.6 95.4 96.5 96.0 96.5 97.9 97.2 97.1 97.5 97.3 98.0 98.3 98.1 97.3 98.5 97.9 97.1 98.7 97.9 97.1 98.5 97.8 98.1 98.5 98.3 96.5 98.2 97.4
030 San Felipe 92.6 94.7 93.7 91.5 94.5 93.0 90.6 94.3 92.5 86.5 90.9 88.7 87.0 93.4 90.3 97.9 98.9 98.4 93.1 96.0 94.6 93.0 95.3 94.2 95.1 97.1 96.1 96.0 97.5 96.7 96.9 97.9 97.4 96.7 97.8 97.3 95.7 97.1 96.4 97.1 97.7 97.4 97.3 98.4 97.9 96.2 97.9 97.1
031 San Francisco del Rincón 92.1 95.0 93.5 89.4 94.5 91.9 92.0 95.2 93.6 87.8 92.8 90.2 82.2 89.2 85.6 98.4 98.7 98.5 92.2 95.4 93.8 94.5 96.3 95.4 94.6 96.2 95.4 95.3 96.7 96.0 95.3 97.1 96.2 95.2 97.2 96.3 95.4 96.7 96.1 96.6 97.6 97.1 96.3 96.9 96.6 95.7 97.6 96.7
032 San José Iturbide 95.2 97.4 96.3 94.5 97.9 96.2 94.4 97.4 95.9 92.1 96.3 94.3 88.5 94.3 91.4 96.4 98.4 97.4 94.0 97.4 95.7 95.0 96.9 96.0 95.0 98.0 96.5 97.9 98.6 98.3 98.6 98.7 98.6 97.7 98.5 98.1 98.1 98.4 98.3 97.5 98.2 97.9 97.9 98.6 98.3 98.2 99.2 98.7
033 San Luis de la Paz 93.1 94.6 93.8 92.6 95.4 94.0 92.6 96.2 94.3 94.8 97.0 95.9 84.7 91.8 88.2 95.3 98.0 96.7 92.8 96.0 94.4 93.0 96.3 94.7 95.0 97.5 96.2 97.7 97.9 97.8 97.0 98.0 97.5 96.9 98.6 97.7 96.1 98.0 97.0 96.7 97.9 97.3 96.9 98.2 97.6 96.6 97.8 97.2
034 Santa Catarina 90.3 93.5 91.8 91.7 98.4 95.1 87.6 93.9 90.9 88.1 88.6 88.4 85.9 88.2 87.0 96.7 99.5 98.1 88.6 96.5 92.8 94.5 95.7 95.2 98.5 99.5 99.0 96.4 98.5 97.5 98.9 99.0 99.0 98.4 97.5 97.9 97.1 99.0 98.0 97.6 99.0 98.3 97.8 98.6 98.2 95.4 98.6 97.0
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 93.0 96.1 94.6 93.6 95.4 94.5 95.6 96.9 96.3 87.7 93.3 90.5 87.1 93.6 90.3 97.9 98.6 98.3 93.5 96.3 94.9 93.3 95.8 94.6 93.0 96.5 94.7 93.7 96.2 95.0 96.3 97.0 96.7 95.4 96.8 96.1 93.5 96.1 94.8 94.7 96.6 95.7 94.8 96.5 95.7 96.2 96.9 96.6
036 Santiago Maravatío 92.5 93.5 93.0 88.8 94.5 91.6 92.6 93.3 93.0 84.3 90.8 87.5 85.1 89.4 87.2 91.6 96.7 94.3 95.8 92.9 94.3 92.1 92.9 92.6 92.5 95.9 94.2 94.6 96.8 95.7 93.6 96.8 95.3 93.6 93.1 93.4 96.7 97.0 96.9 95.6 96.2 95.9 94.9 95.8 95.3 96.3 93.6 95.0
037 Silao 93.8 96.0 94.8 93.5 94.9 94.2 94.0 95.7 94.8 95.1 96.7 95.9 88.2 91.6 89.9 97.2 98.3 97.8 93.1 94.8 94.0 94.3 95.0 94.7 94.8 95.6 95.2 96.1 97.0 96.6 97.2 97.7 97.4 96.9 97.6 97.2 96.3 97.0 96.7 97.1 98.0 97.5 96.7 97.6 97.2 97.6 98.0 97.8
038 Tarandacuao 92.2 93.6 92.8 92.2 94.1 93.2 86.2 93.9 90.1 86.6 90.1 88.4 90.3 92.1 91.2 97.7 99.3 98.5 91.0 95.5 93.2 92.4 94.9 93.7 94.8 95.7 95.2 96.2 97.1 96.7 95.7 96.9 96.3 93.1 97.7 95.4 93.4 94.7 94.1 97.8 97.7 97.8 95.4 96.9 96.2 95.5 97.7 96.6
039 Tarimoro 91.3 94.1 92.7 90.6 92.7 91.7 91.9 94.9 93.4 86.1 91.7 88.9 85.4 88.7 87.1 95.7 97.3 96.5 92.6 95.5 94.1 93.6 95.4 94.5 92.1 93.9 93.1 93.2 94.9 94.1 95.1 95.9 95.5 95.1 95.7 95.4 94.9 96.9 95.9 91.7 95.9 93.7 96.4 97.8 97.1 96.5 97.7 97.1
040 Tierra Blanca 94.6 97.3 96.0 94.1 96.9 95.6 96.3 97.0 96.7 92.5 93.2 92.9 87.2 92.7 90.2 97.0 99.7 98.4 96.1 98.2 97.2 95.6 97.3 96.5 95.1 97.0 96.1 97.5 99.0 98.3 95.8 98.6 97.3 96.4 97.0 96.7 97.6 98.2 97.9 97.2 98.7 98.0 98.8 99.1 98.9 98.9 99.3 99.1
041 Uriangato 90.3 93.3 91.7 89.1 93.6 91.2 92.2 95.5 93.8 92.8 95.1 94.0 86.1 91.0 88.5 98.4 99.5 99.0 90.6 93.9 92.3 93.4 96.4 95.0 93.0 95.4 94.2 94.7 96.2 95.4 94.1 96.2 95.1 93.7 96.2 94.9 93.2 95.4 94.4 96.2 95.2 95.7 95.2 96.7 96.0 97.1 97.5 97.3
042 Valle de Santiago 92.4 95.6 93.9 92.6 95.0 93.8 91.8 94.7 93.3 88.2 92.5 90.4 86.7 89.9 88.3 98.9 99.1 99.0 92.3 95.1 93.7 92.4 95.0 93.7 93.5 95.7 94.6 95.7 96.1 95.9 95.2 96.3 95.8 95.6 96.5 96.1 95.3 95.9 95.6 96.7 97.3 97.0 96.0 96.6 96.3 97.2 97.2 97.2
043 Victoria 91.1 96.9 94.0 90.6 94.6 92.5 96.3 97.3 96.8 90.5 94.8 92.3 83.2 86.7 84.8 97.6 98.7 98.1 92.1 96.9 94.3 91.3 95.1 93.1 95.9 97.5 96.7 98.4 97.8 98.1 98.4 97.8 98.1 98.9 98.0 98.5 97.9 98.9 98.4 98.9 99.9 99.4 97.9 99.1 98.5 98.4 99.2 98.8
044 Villagrán 94.8 96.1 95.4 94.8 95.6 95.2 94.5 96.4 95.4 92.5 95.2 93.8 88.9 92.7 90.8 98.2 98.9 98.6 95.8 96.2 96.0 94.4 94.1 94.2 95.3 97.4 96.3 96.8 96.7 96.7 97.2 96.9 97.1 96.0 97.1 96.6 96.5 95.6 96.1 94.9 96.1 95.5 97.2 95.8 96.5 97.7 96.7 97.2
045 Xichú 92.2 94.4 93.3 96.2 97.2 96.7 93.1 94.3 93.7 90.3 96.0 93.2 82.0 89.7 85.9 98.5 99.0 98.8 96.1 97.7 96.9 93.1 94.0 93.5 95.1 96.1 95.6 96.0 99.0 97.4 97.4 98.3 97.8 98.0 98.0 98.0 98.2 99.2 98.7 98.6 99.8 99.2 98.8 98.7 98.8 100.0 99.8 99.9
046 Yuriria 88.4 93.6 90.9 90.0 92.4 91.1 89.9 93.4 91.6 88.6 92.8 90.7 83.1 88.6 85.9 95.6 96.6 96.1 92.1 94.3 93.2 92.4 94.3 93.3 94.3 94.6 94.5 94.4 94.5 94.5 92.8 94.5 93.7 94.5 95.5 95.0 93.0 95.3 94.1 94.1 95.5 94.8 93.4 95.4 94.4 95.7 96.7 96.2
                                                                                                 
Delegación Regional de Educación 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estado 92.5 95.2 93.9 92.5 95.1 93.8 92.7 95.4 94.1 89.8 93.5 91.7 85.6 90.9 88.2 96.9 98.1 97.5 93.0 95.5 94.2 93.1 95.3 94.2 93.8 95.6 94.7 95.4 96.6 96.0 95.5 96.8 96.2 95.7 97.0 96.3 95.5 96.8 96.1 96.0 96.9 96.4 96.2 97.2 96.7 96.5 97.2 96.8
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 91.8 95.0 93.5 91.5 94.9 93.2 90.9 95.1 93.0 87.9 92.6 90.3 84.0 90.8 87.4 97.3 98.6 98.0 92.6 95.5 94.1 92.5 95.4 94.0 94.5 96.5 95.5 96.1 97.3 96.7 96.0 97.6 96.8 96.0 97.5 96.7 95.8 97.3 96.6 97.2 97.9 97.5 96.7 98.0 97.4 95.7 97.2 96.4
II Noreste (San Luis de la Paz) 93.6 95.8 94.7 93.3 96.5 94.9 93.4 96.3 94.9 92.7 95.8 94.2 85.6 91.8 88.7 96.4 98.5 97.5 93.4 96.7 95.1 93.8 96.4 95.1 95.4 97.6 96.5 97.7 98.3 98.0 97.7 98.4 98.1 97.5 98.4 97.9 97.3 98.4 97.8 97.4 98.5 98.0 97.7 98.6 98.2 97.7 98.6 98.1
III León (León) 92.5 95.2 93.9 92.6 94.9 93.7 92.8 95.3 94.0 92.4 94.9 93.6 84.3 89.6 86.9 95.8 97.2 96.5 92.8 95.5 94.2 92.7 95.0 93.9 93.1 95.1 94.1 94.6 96.4 95.5 94.8 96.3 95.6 95.7 96.8 96.2 95.4 96.8 96.1 95.7 96.5 96.1 96.2 97.2 96.7 96.0 96.6 96.3
IV Centro Oeste (Guanajuato) 92.9 95.6 94.2 92.4 95.1 93.7 93.1 95.7 94.4 89.4 93.0 91.2 86.2 90.9 88.6 97.7 98.4 98.1 92.8 95.2 94.0 93.8 95.6 94.7 94.6 96.0 95.3 95.9 97.0 96.4 96.3 97.4 96.8 96.2 97.6 96.9 96.2 97.1 96.7 97.1 97.8 97.5 97.0 97.6 97.3 97.4 98.1 97.7
V Este (Celaya) 92.7 95.9 94.2 92.7 95.3 94.0 93.2 95.9 94.5 91.4 94.8 93.1 87.0 91.9 89.4 97.1 98.2 97.7 93.0 95.4 94.2 93.2 95.3 94.2 92.9 95.0 94.0 95.6 96.6 96.1 95.6 96.7 96.1 95.5 96.8 96.2 95.0 96.6 95.8 95.1 96.4 95.8 95.4 96.4 95.9 96.5 97.3 96.9
VI Sur Oeste (Irapuato) 93.0 95.0 94.0 93.4 95.7 94.5 93.5 95.5 94.5 85.5 90.3 87.8 86.3 91.1 88.6 97.2 98.3 97.7 93.7 95.6 94.6 93.7 95.2 94.5 94.4 95.3 94.9 94.8 96.1 95.4 95.5 96.5 96.0 95.4 96.5 95.9 95.3 96.0 95.6 95.6 96.7 96.1 95.9 96.9 96.4 96.4 96.9 96.7
VII Centro Sur (Salamanca) 92.4 95.5 93.9 92.3 94.7 93.5 93.0 95.3 94.1 90.8 94.0 92.4 86.0 90.9 88.4 97.9 98.5 98.2 93.4 95.2 94.3 93.5 95.4 94.4 94.3 95.5 94.9 95.9 96.7 96.3 95.2 96.3 95.8 95.5 96.6 96.0 95.5 96.5 96.0 96.6 96.8 96.7 95.9 97.0 96.4 97.1 97.5 97.3
VIII Sur Este (Acámbaro) 90.6 93.3 92.0 90.6 94.0 92.3 90.4 93.8 92.2 86.4 91.7 89.1 85.9 91.4 88.7 96.8 98.1 97.5 91.6 95.3 93.4 91.9 95.1 93.5 92.6 95.0 93.8 94.7 96.2 95.4 95.0 96.2 95.6 94.8 96.5 95.7 94.5 96.5 95.5 93.4 95.9 94.7 95.8 97.0 96.4 95.4 96.8 96.1
                                                                                                 
Nota: A partir del ciclo escolar 2016-2017 desaparece del cuestionario 911 la variable de inscritos, por tal motivo ya no es posible calcular el indicador.